Model No. | MS-0536SV | |
---|---|---|
주파수 | 36kHz | |
최대출력 | 500 Watt | |
사용전원 | AC 220V ( Single Phase ) / 50-60 Hz | |
초음파 앰프 사이즈 / 무게 | 330(W) * 230(L) * 130(H) mm / 10KG | |
체망 사이즈 | 고객 사양 주문 제작 |
1 | 초음파 미세 진동을 체(스키린)표면에 고르게 전달하여 체망(스크린)과 분말 재료 사이의 마찰을 최소화함 | |
2 | 체망(스크린)의 막힘 문제가 크게 감소하여 정확한 입자 크기 분포 처리량 보장 | |
3 | 추가적인 기계장치 및 보조장치가 스크리닝 기계에 필요하지 않아 스크리닝된 재료에 이물질이 없음 | |
4 | 기존 스크리닝 방법에 비해 생산속도가 현저히 빨라, 기존 방식에 비해 낭비가 줄어들어 최소 비용으로 최대 생산으로 더 놓은 생산량을 보장 | |
5 | 시스템이 더 빠르고 간소화됨에 따라 생산성이 증가하고, 서비스 및 유지 관리 비용이 절감 |
전자 (이차전지 양극재) |
제약 및 의료 |
식품 및 재료 |
세라믹 |
페인트 |