모델No. | 초음파 스퍼터링 타겟 세척기(1축 구동방식) |
---|---|
초음파 | 20 KHz ± 1 KHz |
최대출력 | 2,000 Watt (Max) |
전원 | 220V(단상)/ 60Hz |
세척조 사이즈 | 고객 스퍼터링 타겟 사이즈에 맞게 제작가능 |
초음파 Horn 사이즈 | 최대 420mm / one Horn |
세척헤드 상하 이동을 위한 공압 | 최소 3 bar 이상 |
세척액 필터링 시스템 | 2 단계 필터링 (1 um) |
세척 Horn X 축(좌우) 이동 | Induction Motor에 의한 구동 |
세척 Horn Z 축(상하) 이동 | 공압에 의한 구동 |
스퍼터링 타겟로드 & 언로드 | 수동방식 |
세척 카운터 | 장착가능 |
스퍼터링 타겟 건조 시스템 | 없음 |
세척액 재사용 및 필터링 시스템 | 있음 |
필터 교체주기 알림 카운터 | 있음 |
세척 속도 조절 | 조절가능(최대 2m/min) |
제어부 | PLC |
모델No. | 초음파 스퍼터링 타겟 세척기(2축 구동방식) |
---|---|
초음파 주파수 | 20 KHz ± 1 KHz |
최대 출력 | 2,000 Watt (Max) |
전원 | 220V(단상)/60Hz |
세척조 사이즈 | 고객 스퍼터링 타겟 사이즈에 맞게 제작 |
초음파 Horn 사이즈 | 최대 420mm |
세척액 필터링 시스템 | 3 단계 필터링 (0.5 um) |
세척 Horn X 축(좌우) 이동 | Servo Motor에 의한 구동 |
세척 Horn Z 축(상하) 이동 | Servo Motor에 의한 구동 |
스퍼터링 타겟 로드 & 언로드 | Roller 시스템에 의한 자동 로딩 & 언로딩 방식 |
세척 카운트 | 장착 가능 |
스퍼터링 타겟 건조 시스템 | 있음 |
세척액 재사용 및 필터링 시스템 | 있음 |
필터 교체 주기 알림 카운터 | 장착 |
세척 속도 조절 | 조절 가능 (최대 2m/min) |
초음파 Horn이 센서에 의해 타겟 표면의 굴곡을 따라 자동으로 위 아래로 움직이며 이동하며, 세척 효과를 극대화함 | |
제어부 | PLC |